document.write('
| • '); document.write(' | '); document.write('Statoil faller videre fredag'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 30.07.10 10:01)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('- Høsten på Oslo Børs blir meget hyggelig'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 29.07.10 09:17)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Gerdt Larsen trader DNO'); document.write(''); document.write(' (StockLink iMarkedet, 29.07.10 08:39)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Solgte DNO onsdag - kjøper DNO torsdag'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 29.07.10 08:33)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('- Aksjesalg er negativt signal'); document.write(''); document.write(' (E24.no, 28.07.10 21:38)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Gerdt Larsen selger DNO-aksjer'); document.write(''); document.write(' (E24.no, 28.07.10 13:47)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Styreleder selger unna DNO-aksjer'); document.write(''); document.write(' (NA24, 28.07.10 12:57)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Styreleder selger 3 mill. DNO-aksjer'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 28.07.10 12:49)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Seks tunge aksjer faller på Oslo Børs'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 28.07.10 11:47)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Larsen selger DNO-aksjer'); document.write(''); document.write(' (DN.no, 28.07.10 10:48)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('DNO dobler produksjonen'); document.write(''); document.write(' (GEO365.no, 27.07.10 17:48)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('USA-tall senket børsen'); document.write(''); document.write(' (StockLink iMarkedet, 27.07.10 17:47)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('DNO dobler produksjonen i sommer'); document.write(''); document.write(' (Oilinfo, 27.07.10 11:00)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Fortsatt blått på Oslo Børs'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 27.07.10 10:37)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Hydro løfter børsen'); document.write(''); document.write(' (StockLink iMarkedet, 27.07.10 09:17)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('DNO øker produksjonen kraftig'); document.write(''); document.write(' (StockLink iMarkedet, 27.07.10 08:29)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('DNO doblet produksjonen'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 27.07.10 08:22)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('God start på børsuken'); document.write(''); document.write(' (Offshore.no, 26.07.10 23:32)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Oppgangen nesten visket bort i Oslo'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 26.07.10 10:34)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Årets drømme-aksjer'); document.write(''); document.write(' (E24.no, 23.07.10 10:13)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('- Spania og Italia har bestått stresstestene'); document.write(''); document.write(' (DN.no, 22.07.10 15:07)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Skal vise hvem som tåler en smell'); document.write(''); document.write(' (DN.no Utenriks, 21.07.10 16:44)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Trippel kjøps-anbefaling - kursmål kuttes'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 19.07.10 10:06)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('- Mine tre heteste aksjetips'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 17.07.10 10:30)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Bør man kjøpe eller selge DNO nå?'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 17.07.10 10:17)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Vinglete på Oslo Børs torsdag'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 15.07.10 12:16)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Gevinstsikring senket børsen'); document.write(''); document.write(' (StockLink iMarkedet, 14.07.10 17:39)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Flere dager med fest på Oslo Børs tok slutt'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 14.07.10 17:28)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('- Hold deg unna disse aksjene'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 14.07.10 16:30)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Strateg anbefaler fem aksjer'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 14.07.10 14:19)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Dagens beste investeringsidé'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 14.07.10 14:04)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('RAK tause om DNO-interesse'); document.write(''); document.write(' (StockLink iMarkedet, 14.07.10 12:59)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('DNO er dagens kjøpskandidat'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 14.07.10 11:51)'); document.write(' |
| • '); document.write(' | '); document.write('Sikrer gevinst etter børs-rally'); document.write(''); document.write(' (Hegnar Online, 14.07.10 11:39)'); document.write(' |
| '); document.write(''); document.write('Levert av MYLDER.no'); document.write(' | |