|
|
|
|
|
|
 Persia var en av verdens viktigste stormakter for riktig lenge siden. Landet ble deretter okkupert av de første islamske armeene som dro ut fra Arabia i det åttende århundre og er i dag en islamsk stat hvor religionen praktiseres strengt.
Underkategorier:
FAKTA: |
| | Fyldig, korrekt og oppdatert faktainformasjon om alle verdens land: Styresett, geografi, befolkning, økonomi osv. - samt oversiktskart. Informasjonen samles inn og oppdateres årlig/kontinuerlig av amerikanske myndighetsorganer,og er ment som et redskap for de samme. | | |
| | Oppdatert informasjon om leveforhold, politikk, økonomi, media (største aviser og radio-/tv-stasjoner), nasjonalsangen, flagg etc. Kortfattet, men desto mer oversiktlig. | | |
| | "Udenrigsministeriet" tilbyr tall og fakta om de fleste land i verden - samt beskrivelse av politisk situasjon, økonomi, menneskerettigheter m.m. | | |
| | Fakta og reiseinformasjon om en rekke land rundt om i verden. Opplysninger om landenes representasjon i Norge og Norges representasjon i landene, politiske forhold, klima, helse, sikkerhet, innreisebestemmelser, toll og import-/eksportregler osv. Norske UD gir også råd om hvordan turister bør forholde seg i konfliktområder og andre land med problemer. | | |
| | Dyptpløyende beskrivelser/analyser av et hundretalls land: Historie, økonomi, sosiale forhold, politikk, sikkerhet osv. Dette er seksjonen om Iran. | | |
| | Leksikalsk artikkel på norsk. Det finnes også en fyldigere, engelsk utgave. | | |
| | Fakta om alle verdens land, litt mer populært fremstilt enn i CIA World Factbook. Tjenesten koster imidlertid penger; ca. 10 dollar for et års bruk. | | |
|
REISEGUIDER: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
SATELLITTFOTO: |
| Hvis du har installert Google Earth, kan du klikke på tittelen over og komme direkte til Irans hovedstad Teheran. | | |
|
|